Conocer la Evaluación de Valores
48 preguntas para visualizar tus valores y crear tu brújula de decisiones.
Ver detalles de la Evaluación de ValoresDecide qué función explorar en 30 segundos
48 preguntas para visualizar tus valores y crear tu brújula de decisiones.
Ver detalles de la Evaluación de ValoresOrganizar tu pensamiento a través del diálogo con IA y guardar perspectivas como capítulos.
Ver detalles de me book| Aspecto | Evaluación de Valores | me book |
|---|---|---|
| Objetivo principal | Visualizar tendencias de valores y crear una brújula de decisiones | Organizar el pensamiento con IA y guardar perspectivas como capítulos |
| Tiempo estimado | 5-10 minutos | 5-10 minutos |
| Si se interrumpe | Los datos introducidos no se guardan | Sin guardar como capítulo, el contenido no se conserva |
| Qué se guarda | Resultado e historial de evaluaciones | Capítulo (resultado organizado), historial de sesiones, acciones |
| Uso repetido | Se puede reevaluar y comparar historiales | Se pueden añadir capítulos y continuar desde capítulos anteriores |
| Condiciones de uso | Disponible incluso de forma anónima | Primer capítulo gratis (uso continuo requiere suscripción mensual) |
Primero, responde 48 preguntas para identificar lo que más valoras.
Usando los resultados como guía, organiza tus ideas con el diálogo de IA y guárdalas como capítulo.
Ejecuta las acciones generadas del capítulo y, cuando sea necesario, continúa el diálogo para actualizar.